成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $12.78 | +3.26% | |
| 2 | $47280.62 | +7.93% | |
| 3 | $39979.36 | +9.66% | |
| 4 | $2.3 | -1.58% | |
| 5 | $0.000026 | -24.2% | |
| 6 | $2.59 | -6.18% | |
| 7 | $0.00035 | -7.33% | |
| 8 | $0.017 | -3.37% | |
| 9 | $2.64 | -6.19% | |
| 10 | $571.82 | -9.17% | |
| 11 | $38111.6 | +14.5% | |
| 12 | $6.86 | +3.99% | |
| 13 | $20042.06 | -25.46% | |
| 14 | $8.01 | +8.85% | |
| 15 | $2.73 | -3.6% | |
| 16 | $7.88 | -6.03% | |
| 17 | $1.65 | +6.54% | |
| 18 | $2.31 | +0.39% | |
| 19 | $10.03 | -9.72% | |
| 20 | $43600.51 | -6.31% | |
| 21 | $1.52 | -8.87% | |
| 22 | $57341.72 | +5.66% | |
| 23 | $0.00017 | +1.15% | |
| 24 | $0.0000022 | +0% | |
| 25 | $2.27 | -4.38% | |
| 26 | $13.45 | +5.64% | |
| 27 | $8.9 | -3.62% | |
| 28 | $39270.98 | -3.64% | |
| 29 | $8.51 | +7.34% | |
| 30 | $1.66 | +6.47% | |
| 31 | $5.42 | -5.81% | |
| 32 | $7.89 | +0.020% | |
| 33 | $7.52 | -6.23% | |
| 34 | $51711.94 | -3.58% | |
| 35 | $14.34 | +7.55% | |
| 36 | $33950.95 | -12.21% | |
| 37 | $0.00032 | -6.63% | |
| 38 | $11.72 | +0.32% | |
| 39 | $3.71 | +2.08% | |
| 40 | $0.00024 | +0% | |
| 41 | $6.02 | +4.29% | |
| 42 | $5.2 | -3.78% | |
| 43 | $0.00080 | +0% | |
| 44 | $0.00052 | +0% | |
| 45 | $12.47 | +6.74% | |
| 46 | $0.000010 | +0% | |
| 47 | $0.000098 | +0% | |
| 48 | $5.05 | +8.09% | |
| 49 | $5.77 | +5.52% | |
| 50 | $34786.93 | +1.37% | |
| 51 | $2.93 | +1.69% | |
| 52 | $2.78 | +5.82% | |
| 53 | $0.00039 | +0% | |
| 54 | $51691.1 | -5.59% | |
| 55 | $2.87 | +8.09% | |
| 56 | $4.42 | +7.98% | |
| 57 | $6.98 | -5.24% | |
| 58 | $9.37 | +3.2% | |
| 59 | $15.49 | +6.36% | |
| 60 | $8.13 | +1.96% | |
| 61 | $7.84 | -4.82% | |
| 62 | $8.27 | -3.27% | |
| 63 | $10.84 | +2.27% | |
| 64 | $1.26 | +8.33% | |
| 65 | $0.036 | -1.67% | |
| 66 | $0.0036 | +0% | |
| 67 | $11.93 | -8.17% | |
| 68 | $0.044 | -8.51% | |
| 69 | $15.06 | -3.75% | |
| 70 | $0.055 | -4.42% | |
| 71 | $6.1 | -0.30% | |
| 72 | $16115.79 | +24.58% | |
| 73 | $10.63 | -1.38% | |
| 74 | $12.97 | +3.4% | |
| 75 | $57179.11 | +23.39% | |
| 76 | $0.49 | -1.8% | |
| 77 | $0.00057 | +0% | |
| 78 | $3.58 | +3.03% | |
| 79 | $1.95 | -0.97% | |
| 80 | $0.00000000020 | -6.38% | |
| 81 | $7.04 | -9.37% | |
| 82 | $48239.4 | +17.67% | |
| 83 | $6.12 | +1.24% | |
| 84 | $22798.09 | +15.84% | |
| 85 | $0.00000026 | +0% | |
| 86 | $11.52 | +4% | |
| 87 | $74012.92 | +14.09% | |
| 88 | $0.011 | -1.85% | |
| 89 | $15.41 | +0.72% | |
| 90 | $12.63 | -1.95% | |
| 91 | $0.00037 | -3.63% | |
| 92 | $8.59 | +0.96% | |
| 93 | $3.18 | -0.63% | |
| 94 | $17154.41 | +9.58% | |
| 95 | $8.82 | +1.19% | |
| 96 | $68469.18 | -27.3% | |
| 97 | $9.48 | +1.14% | |
| 98 | $29384.9 | +18.8% | |
| 99 | $34846.53 | -17.69% | |
| 100 | $58149.14 | +24.54% |



























































































































