成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00000037 | +0% | |
| 2 | $10.48 | +9.73% | |
| 3 | $33129.31 | -6.13% | |
| 4 | $26.27 | -12.58% | |
| 5 | $13.79 | +2.37% | |
| 6 | $0.000030 | +0.53% | |
| 7 | $11.16 | -9.01% | |
| 8 | $40969.39 | +27.63% | |
| 9 | $0.00016 | +0% | |
| 10 | $2.05 | +7.51% | |
| 11 | $3.51 | +0.32% | |
| 12 | $4.64 | -3.81% | |
| 13 | $60974.39 | +15.22% | |
| 14 | $0.0011 | -3.32% | |
| 15 | $10.69 | +5.82% | |
| 16 | $0.024 | -4.4% | |
| 17 | $9.22 | -7.34% | |
| 18 | $0.00037 | -7.1% | |
| 19 | $0.0020 | +0% | |
| 20 | $14.39 | -9.65% | |
| 21 | $13.66 | +5.91% | |
| 22 | $1.18 | +6.19% | |
| 23 | $11.79 | +9.83% | |
| 24 | $0.000046 | +4.05% | |
| 25 | $14.74 | +4.41% | |
| 26 | $0.000035 | -0.25% | |
| 27 | $21149.44 | -25.64% | |
| 28 | $12.55 | +7.42% | |
| 29 | $5 | -8.67% | |
| 30 | $3.89 | +2.94% | |
| 31 | $2940.88 | +28.72% | |
| 32 | $14.94 | +2.73% | |
| 33 | $3.01 | -7.92% | |
| 34 | $3.81 | +5.25% | |
| 35 | $4.56 | +4.89% | |
| 36 | $31442.91 | -16.2% | |
| 37 | $0.00000012 | +0% | |
| 38 | $10.57 | +6.39% | |
| 39 | $89533.57 | +0% | |
| 40 | $0.00046 | +0% | |
| 41 | $0.00065 | -3.2% | |
| 42 | $0.0017 | +1.43% | |
| 43 | $60822.25 | -17.86% | |
| 44 | $65659.09 | -25.8% | |
| 45 | $0.46 | +5.2% | |
| 46 | $3.65 | +2.77% | |
| 47 | $4.47 | -1.78% | |
| 48 | $1.85 | -0.39% | |
| 49 | $54706.36 | -19.88% | |
| 50 | $7.12 | +4.13% | |
| 51 | $12.05 | +5.21% | |
| 52 | $9.33 | -5.29% | |
| 53 | $9.89 | -4.47% | |
| 54 | $0.00000000090 | +0.030% | |
| 55 | $5.02 | -0.69% | |
| 56 | $26740.37 | +6.87% | |
| 57 | $13.79 | +3.64% | |
| 58 | $9.43 | +8.28% | |
| 59 | $11.11 | +9.38% | |
| 60 | $0.0000000015 | -4.08% | |
| 61 | $0.00049 | +0% | |
| 62 | $52382.81 | -1.02% | |
| 63 | $2.08 | -4.29% | |
| 64 | $9.78 | -6.15% | |
| 65 | $14.16 | +6.48% | |
| 66 | $12.07 | +1.83% | |
| 67 | $59501.39 | +1.79% | |
| 68 | $13.34 | -9.84% | |
| 69 | $41834.5 | -10.52% | |
| 70 | $13.44 | +2.53% | |
| 71 | $47691.73 | -9.25% | |
| 72 | $5.65 | -6.95% | |
| 73 | $0.0010 | +0% | |
| 74 | $59395.27 | -14.17% | |
| 75 | $4.49 | -8.46% | |
| 76 | $75716.82 | -7.95% | |
| 77 | $28642.32 | -20.01% | |
| 78 | $0.00018 | +0.57% | |
| 79 | $28867.73 | -14.26% | |
| 80 | $0.000011 | +0.090% | |
| 81 | $64029.48 | +6.49% | |
| 82 | $13.84 | -6.81% | |
| 83 | $12.64 | +9.68% | |
| 84 | $1.99 | -9.86% | |
| 85 | $0.012 | -0.21% | |
| 86 | $4.69 | -7.85% | |
| 87 | $8791.63 | +6.25% | |
| 88 | $15.46 | -1.31% | |
| 89 | $3.82 | -7.38% | |
| 90 | $3396.37 | -11.94% | |
| 91 | $4368.23 | +10.01% | |
| 92 | $12.86 | -7.9% | |
| 93 | $13.69 | +5.82% | |
| 94 | $12.3 | +2.5% | |
| 95 | $0.00050 | -11.31% | |
| 96 | $8.68 | +2.29% | |
| 97 | $9.69 | +1.42% | |
| 98 | $6.84 | -3.97% | |
| 99 | $39233.48 | +9.44% | |
| 100 | $0.0064 | -4.76% |



























































































































