成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.025 | +0.45% | |
| 2 | $4.51 | -3.11% | |
| 3 | $11.28 | +8.41% | |
| 4 | $10.57 | +1.32% | |
| 5 | $11.72 | -1.37% | |
| 6 | $0.00017 | +0% | |
| 7 | $0.00061 | +2.5% | |
| 8 | $12.11 | +4.8% | |
| 9 | $7.19 | +2.66% | |
| 10 | $9.18 | +7.57% | |
| 11 | $3.92 | +4% | |
| 12 | $8.72 | +8.86% | |
| 13 | $11.78 | +4.42% | |
| 14 | $8.66 | -1.94% | |
| 15 | $5.26 | +5.82% | |
| 16 | $13.72 | +7.47% | |
| 17 | $10.99 | -1.99% | |
| 18 | $5.48 | -5.02% | |
| 19 | $6.14 | +2.75% | |
| 20 | $0.028 | +0% | |
| 21 | $6.77 | +8.7% | |
| 22 | $0.019 | +0.71% | |
| 23 | $13.02 | -7.15% | |
| 24 | $10.95 | +7.02% | |
| 25 | $10.07 | +8.15% | |
| 26 | $0.00013 | -13.16% | |
| 27 | $0.065 | +5.12% | |
| 28 | $0.022 | +0.73% | |
| 29 | $26031.14 | -0.75% | |
| 30 | $0.022 | +0.62% | |
| 31 | $10.29 | -4.46% | |
| 32 | $0.00000000000 | +1.11% | |
| 33 | $3.32 | -1.12% | |
| 34 | $6.88 | +6.23% | |
| 35 | $13.96 | -0.10% | |
| 36 | $7.38 | -0.51% | |
| 37 | $2.72 | +1.82% | |
| 38 | $9.84 | +5.46% | |
| 39 | $8.85 | -4.59% | |
| 40 | $11.24 | -8.76% | |
| 41 | $5.91 | +9.73% | |
| 42 | $15.11 | -0.24% | |
| 43 | $2.82 | -9.59% | |
| 44 | $12.1 | +6.5% | |
| 45 | $2.55 | +5.96% | |
| 46 | $13.85 | +5.9% | |
| 47 | $9.25 | -8.45% | |
| 48 | $7.06 | +3.02% | |
| 49 | $1.47 | +6.03% | |
| 50 | $0.00067 | +1.36% | |
| 51 | $7.76 | -3.72% | |
| 52 | $0.35 | -0.66% | |
| 53 | $8.42 | -8.39% | |
| 54 | $15.52 | +4.11% | |
| 55 | $0.00077 | +0.080% | |
| 56 | $25918.01 | +28.71% | |
| 57 | $6.39 | +6.93% | |
| 58 | $14.89 | -3.85% | |
| 59 | $6.08 | -9.92% | |
| 60 | $10.06 | -7.68% | |
| 61 | $5.88 | -9.09% | |
| 62 | $45034.49 | +20.36% | |
| 63 | $0.076 | +0% | |
| 64 | $14.07 | +3.38% | |
| 65 | $1.82 | -6.84% | |
| 66 | $0.046 | +1.47% | |
| 67 | $11.42 | +0.54% | |
| 68 | $0.000051 | +0% | |
| 69 | $5.67 | -3.39% | |
| 70 | $13.32 | +9.06% | |
| 71 | $22291.53 | -25.94% | |
| 72 | $8.97 | +9.77% | |
| 73 | $4.08 | -0.73% | |
| 74 | $1.74 | -4.89% | |
| 75 | $2.18 | +9.61% | |
| 76 | $4.59 | +7.99% | |
| 77 | $13.97 | -7.55% | |
| 78 | $18418.32 | -10.07% | |
| 79 | $0.0054 | +0% | |
| 80 | $8.99 | +9.56% | |
| 81 | $6.81 | -6.9% | |
| 82 | $15 | -6.92% | |
| 83 | $0.00010 | -1.94% | |
| 84 | $9.33 | +2.75% | |
| 85 | $11.12 | -8.7% | |
| 86 | $7.77 | -0.81% | |
| 87 | $0.00015 | +0.60% | |
| 88 | $0.0030 | +0.030% | |
| 89 | $9.84 | -9.74% | |
| 90 | $0.000016 | -0.32% | |
| 91 | $9.42 | +9.88% | |
| 92 | $3.71 | +4.66% | |
| 93 | $7.31 | +7.67% | |
| 94 | $6.76 | -7.53% | |
| 95 | $13.67 | -7.33% | |
| 96 | $4.82 | +7.69% | |
| 97 | $49696.27 | +2.16% | |
| 98 | $6.34 | -7.67% | |
| 99 | $8.61 | +2.3% | |
| 100 | $8.81 | -4.96% |


























































































































