成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.032 | -3.55% | |
| 2 | $3.64 | +5.42% | |
| 3 | $12.08 | -1.57% | |
| 4 | $0.0000033 | -22.8% | |
| 5 | $11.72 | -1.37% | |
| 6 | $0.00042 | +0% | |
| 7 | $0.0011 | -2.76% | |
| 8 | $9.68 | -6.18% | |
| 9 | $9.72 | +0.44% | |
| 10 | $9.18 | +7.57% | |
| 11 | $8.87 | -7.88% | |
| 12 | $15.24 | +2% | |
| 13 | $15.01 | +1.67% | |
| 14 | $8.66 | -1.94% | |
| 15 | $0.00000063 | +0% | |
| 16 | $13.13 | +1.42% | |
| 17 | $0.0093 | +0% | |
| 18 | $12.61 | -1.54% | |
| 19 | $14.36 | +1.87% | |
| 20 | $0.024 | -6.38% | |
| 21 | $7.52 | -2.34% | |
| 22 | $0.0086 | +3.14% | |
| 23 | $4.83 | -5.11% | |
| 24 | $10.95 | +7.02% | |
| 25 | $7.34 | -4.56% | |
| 26 | $0.00038 | -0.53% | |
| 27 | $0.083 | -5.33% | |
| 28 | $0.023 | -2.79% | |
| 29 | $26031.14 | -0.75% | |
| 30 | $0.0072 | -6% | |
| 31 | $15.64 | -2.54% | |
| 32 | $0.00000000000 | +0.34% | |
| 33 | $11.12 | +4.94% | |
| 34 | $0.000030 | +4.55% | |
| 35 | $13 | +0.70% | |
| 36 | $6.27 | -8.52% | |
| 37 | $17258.52 | +8.75% | |
| 38 | $1.15 | +6.79% | |
| 39 | $8.85 | -4.59% | |
| 40 | $0.00032 | +0.95% | |
| 41 | $7.52 | -2.61% | |
| 42 | $5.17 | -4.22% | |
| 43 | $12.38 | +1.18% | |
| 44 | $48637.04 | -10.55% | |
| 45 | $10.99 | -0.48% | |
| 46 | $11.41 | -7.32% | |
| 47 | $9.25 | -8.45% | |
| 48 | $7.06 | +3.02% | |
| 49 | $15.7 | +6.84% | |
| 50 | $0.00044 | -6.24% | |
| 51 | $1.1 | -5.3% | |
| 52 | $2.11 | -9.3% | |
| 53 | $2.08 | -1.38% | |
| 54 | $0.90 | +0.55% | |
| 55 | $0.00077 | -3.86% | |
| 56 | $25918.01 | +28.71% | |
| 57 | $13.76 | +7.23% | |
| 58 | $56102.13 | +20% | |
| 59 | $3.22 | +4.51% | |
| 60 | $54554 | -3.72% | |
| 61 | $53483.74 | +9.62% | |
| 62 | $45034.49 | +20.36% | |
| 63 | $0.076 | +0% | |
| 64 | $11.07 | -1.88% | |
| 65 | $1.49 | -9.22% | |
| 66 | $4.38 | +5.74% | |
| 67 | $4.46 | -9.73% | |
| 68 | $0.000051 | +0% | |
| 69 | $0.0037 | +0% | |
| 70 | $52770.09 | -20.54% | |
| 71 | $22291.53 | -25.94% | |
| 72 | $17821.73 | -3.25% | |
| 73 | $4.08 | -0.73% | |
| 74 | $2.15 | -2.83% | |
| 75 | $12.25 | -2.05% | |
| 76 | $48061.18 | -15.07% | |
| 77 | $27218.03 | +7.6% | |
| 78 | $18418.32 | -10.07% | |
| 79 | $0.0045 | +0% | |
| 80 | $8.99 | +9.56% | |
| 81 | $6.81 | -6.9% | |
| 82 | $14.44 | -2.72% | |
| 83 | $0.000088 | -15.04% | |
| 84 | $2.54 | +6.27% | |
| 85 | $11.2 | -1.2% | |
| 86 | $55667.44 | -12.88% | |
| 87 | $0.00023 | -3.43% | |
| 88 | $0.0037 | -4.37% | |
| 89 | $9.84 | -9.74% | |
| 90 | $0.00012 | +0% | |
| 91 | $3.4 | -5.42% | |
| 92 | $5.28 | -0.59% | |
| 93 | $12.05 | +2.74% | |
| 94 | $15215.14 | +20.1% | |
| 95 | $8.14 | -9.98% | |
| 96 | $71775.31 | -8.54% | |
| 97 | $49696.27 | +2.16% | |
| 98 | $0.00026 | -10.72% | |
| 99 | $8.61 | +2.3% | |
| 100 | $0.022 | +8% |


























































































































