成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.92 | -8.11% | |
| 2 | $10.08 | +2.71% | |
| 3 | $0.00058 | -4.03% | |
| 4 | $3.63 | -9.85% | |
| 5 | $3.39 | +4.42% | |
| 6 | $8.53 | -5.55% | |
| 7 | $0.000087 | +0% | |
| 8 | $3.37 | +1.61% | |
| 9 | $11.31 | -0.030% | |
| 10 | $4.93 | -0.47% | |
| 11 | $5.25 | -6.08% | |
| 12 | $0.070 | +0% | |
| 13 | $4.35 | +1.05% | |
| 14 | $1.13 | +3.23% | |
| 15 | $0.00086 | -6.39% | |
| 16 | $2.4 | +9.78% | |
| 17 | $0.12 | -4% | |
| 18 | $14.52 | -7.42% | |
| 19 | $0.012 | -1.2% | |
| 20 | $5.74 | -3.99% | |
| 21 | $8.5 | +8.82% | |
| 22 | $2.35 | +1.25% | |
| 23 | $0.00000032 | -0.59% | |
| 24 | $0.015 | -5.92% | |
| 25 | $4.14 | +2.44% | |
| 26 | $0.078 | -3.22% | |
| 27 | $12.68 | -4.59% | |
| 28 | $4.22 | +6.64% | |
| 29 | $8.15 | +3.41% | |
| 30 | $4.18 | -9.78% | |
| 31 | $0.0013 | -71.61% | |
| 32 | $5.78 | +8.04% | |
| 33 | $9.27 | +4.62% | |
| 34 | $7.89 | -1.44% | |
| 35 | $11.01 | +7.76% | |
| 36 | $0.000024 | +0% | |
| 37 | $13.16 | -8.95% | |
| 38 | $0.0011 | -4.13% | |
| 39 | $8.35 | +4.43% | |
| 40 | $1.06 | +2.52% | |
| 41 | $11.07 | +2.9% | |
| 42 | $6.07 | -0.060% | |
| 43 | $8.85 | +4.26% | |
| 44 | $6.31 | +2.58% | |
| 45 | $3.42 | -1.17% | |
| 46 | $1.08 | -3.75% | |
| 47 | $0.054 | -3.29% | |
| 48 | $5.87 | -1.26% | |
| 49 | $5.35 | -2.39% | |
| 50 | $0.0040 | -2.34% | |
| 51 | $5.27 | -7.98% | |
| 52 | $5.62 | +3.97% | |
| 53 | $0.000015 | -2.05% | |
| 54 | $14.16 | +8.24% | |
| 55 | $4.24 | -0.60% | |
| 56 | $7.36 | +1.14% | |
| 57 | $11.22 | -3.39% | |
| 58 | $4.87 | -5.4% | |
| 59 | $2.94 | -0.66% | |
| 60 | $1.17 | -1.15% | |
| 61 | $14.51 | -2.92% | |
| 62 | $0.00089 | +0% | |
| 63 | $7.95 | -9.17% | |
| 64 | $10.41 | +9.85% | |
| 65 | $12.66 | +6.01% | |
| 66 | $11.88 | -4.42% | |
| 67 | $0.00068 | +0% | |
| 68 | $1.3 | +5.46% | |
| 69 | $3.63 | +3.62% | |
| 70 | $0.14 | -11.45% | |
| 71 | $1.66 | +7.78% | |
| 72 | $0.00098 | +0.24% | |
| 73 | $6.53 | -8.42% | |
| 74 | $3.37 | -1.43% | |
| 75 | $12.91 | -7.05% | |
| 76 | $11.42 | +8.6% | |
| 77 | $0.0017 | +0.12% | |
| 78 | $13.31 | -5.53% | |
| 79 | $7.83 | -6.27% | |
| 80 | $6.23 | -9.65% | |
| 81 | $9.83 | +5.01% | |
| 82 | $8.41 | +5.6% | |
| 83 | $15.7 | +8.34% | |
| 84 | $0.00023 | -18.77% | |
| 85 | $6.27 | -6.55% | |
| 86 | $5.64 | +4.39% | |
| 87 | $8.09 | -4.55% | |
| 88 | $5.11 | +6.05% | |
| 89 | $0.0032 | +0% | |
| 90 | $13.42 | +0.55% | |
| 91 | $6.56 | +6.99% | |
| 92 | $14.76 | +4.97% | |
| 93 | $2.42 | +1.35% | |
| 94 | $7.37 | -7.06% | |
| 95 | $1.33 | +0.080% | |
| 96 | $6.05 | +8.92% | |
| 97 | $15.71 | +9.12% | |
| 98 | $13.04 | +7.79% | |
| 99 | $0.021 | -4.61% | |
| 100 | $0.000077 | -8.05% |



























































































































