成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $6.8 | +2.22% | |
| 2 | $5.97 | +6.96% | |
| 3 | $11.46 | +2.5% | |
| 4 | $2.02 | +3.13% | |
| 5 | $12.14 | -0.44% | |
| 6 | $0.013 | +0% | |
| 7 | $0.013 | -0.13% | |
| 8 | $6.83 | -3.44% | |
| 9 | $0.00069 | -0.20% | |
| 10 | $1.95 | -1.98% | |
| 11 | $11.87 | -8.29% | |
| 12 | $2.91 | -3.69% | |
| 13 | $0.0013 | -1.52% | |
| 14 | $8.09 | -6.55% | |
| 15 | $0.00046 | -4% | |
| 16 | $12.79 | +5.03% | |
| 17 | $0.0000059 | +0% | |
| 18 | $6.97 | +3.65% | |
| 19 | $7.88 | +9.41% | |
| 20 | $14.31 | -0.67% | |
| 21 | $11.02 | -5.72% | |
| 22 | $14.09 | -2.99% | |
| 23 | $0.0036 | +0% | |
| 24 | $15.12 | -9.53% | |
| 25 | $15.32 | +6.54% | |
| 26 | $4.6 | -1.09% | |
| 27 | $0.0012 | -1.19% | |
| 28 | $11.66 | +8.2% | |
| 29 | $0.00098 | +0.27% | |
| 30 | $4.89 | -8.17% | |
| 31 | $13.78 | +2.76% | |
| 32 | $12.45 | +10.18% | |
| 33 | $7.39 | +1.97% | |
| 34 | $15.04 | -4.48% | |
| 35 | $10.34 | +7.73% | |
| 36 | $4.83 | -0.93% | |
| 37 | $5.79 | -3% | |
| 38 | $0.0000000037 | +0% | |
| 39 | $8.36 | +7.25% | |
| 40 | $11.65 | -7.39% | |
| 41 | $0.0038 | +2.8% | |
| 42 | $0.015 | -4.77% | |
| 43 | $3.09 | +9.88% | |
| 44 | $0.00050 | +0% | |
| 45 | $4069.88 | -0.070% | |
| 46 | $0.0015 | -3.14% | |
| 47 | $6.07 | -9.1% | |
| 48 | $14.72 | -6.66% | |
| 49 | $6.85 | -1.96% | |
| 50 | $14.18 | +4.89% | |
| 51 | $0.00018 | -8.6% | |
| 52 | $0.038 | -7.95% | |
| 53 | $13.52 | +8.28% | |
| 54 | $9.94 | -6.54% | |
| 55 | $0.00062 | +0% | |
| 56 | $9.48 | +3.94% | |
| 57 | $0.000029 | -0.44% | |
| 58 | $4 | -2.35% | |
| 59 | $8.13 | -6.87% | |
| 60 | $7.49 | +9.98% | |
| 61 | $0.0000069 | -0.14% | |
| 62 | $7.08 | +4.92% | |
| 63 | $9.56 | +1.74% | |
| 64 | $0.00000000030 | -1.76% | |
| 65 | $0.0000025 | -0.81% | |
| 66 | $3.06 | +7.16% | |
| 67 | $12.72 | -8.31% | |
| 68 | $0.00012 | +0.17% | |
| 69 | $9.06 | -1.23% | |
| 70 | $9.06 | -9.56% | |
| 71 | $15.26 | +8.34% | |
| 72 | $5.51 | -4.1% | |
| 73 | $12.1 | -1.39% | |
| 74 | $3.53 | +9.47% | |
| 75 | $13.41 | +9.84% | |
| 76 | $0.047 | -3.64% | |
| 77 | $13.46 | -5.24% | |
| 78 | $10.2 | +1.29% | |
| 79 | $0.00011 | +0% | |
| 80 | $1.05 | -5.79% | |
| 81 | $10.59 | +6.89% | |
| 82 | $0.0086 | -2.46% | |
| 83 | $15.04 | +5.2% | |
| 84 | $0.00021 | +2.7% | |
| 85 | $12.45 | +10.18% | |
| 86 | $0.00000000000 | +1.76% | |
| 87 | $0.0080 | -1.84% | |
| 88 | $11.21 | +3.94% | |
| 89 | $0.000012 | +0% | |
| 90 | $11.69 | +8.17% | |
| 91 | $0.0035 | -4.76% | |
| 92 | $0.0059 | -1.94% | |
| 93 | $0.000049 | +0% | |
| 94 | $0.00000022 | +0.33% | |
| 95 | $0.00022 | +0.66% | |
| 96 | $1.88 | -6.78% | |
| 97 | $12.73 | +7.89% | |
| 98 | $7.63 | -9.78% | |
| 99 | $1.63 | -9.24% | |
| 100 | $12.9 | +1.21% |

























































































































