成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $6.47 | +5.75% | |
| 2 | $5.76 | +6.79% | |
| 3 | $10.6 | +5.64% | |
| 4 | $1.53 | +7.1% | |
| 5 | $3 | +3.76% | |
| 6 | $14.42 | +1.2% | |
| 7 | $0.0030 | -5.92% | |
| 8 | $14.4 | -4.31% | |
| 9 | $15.36 | +2.16% | |
| 10 | $14.26 | -9.55% | |
| 11 | $10.32 | +8.81% | |
| 12 | $0.000038 | +0.51% | |
| 13 | $10.15 | -9.76% | |
| 14 | $2.1 | -8.78% | |
| 15 | $9.37 | +7.87% | |
| 16 | $5.55 | +3.31% | |
| 17 | $12.14 | +9.8% | |
| 18 | $11.41 | -8.56% | |
| 19 | $0.076 | -0.15% | |
| 20 | $1.44 | +6.4% | |
| 21 | $0.073 | -17.71% | |
| 22 | $5.73 | +3.91% | |
| 23 | $0.000019 | -2.44% | |
| 24 | $11.3 | +4.61% | |
| 25 | $13.76 | -2.81% | |
| 26 | $0.0000000016 | +3.53% | |
| 27 | $0.00000000010 | -1.38% | |
| 28 | $8.11 | -0.10% | |
| 29 | $0.056 | +43.34% | |
| 30 | $4.19 | +1.57% | |
| 31 | $13.3 | -4.07% | |
| 32 | $0.00013 | +0.48% | |
| 33 | $13.94 | -5.18% | |
| 34 | $6.45 | -4.64% | |
| 35 | $12.49 | -4.23% | |
| 36 | $7.78 | -2.32% | |
| 37 | $0.016 | -2% | |
| 38 | $0.031 | -3.28% | |
| 39 | $15.42 | -4.38% | |
| 40 | $8.32 | -2.76% | |
| 41 | $11.33 | +3.89% | |
| 42 | $4.71 | +0.47% | |
| 43 | $4.97 | -2.35% | |
| 44 | $11.74 | +7.54% | |
| 45 | $33.29 | +2.43% | |
| 46 | $4 | -5.83% | |
| 47 | $0.000056 | +1.73% | |
| 48 | $1.12 | -5.45% | |
| 49 | $0.0010 | -9.03% | |
| 50 | $2.45 | -1.4% | |
| 51 | $11.48 | +3.01% | |
| 52 | $5.82 | -6.49% | |
| 53 | $2.91 | -1.46% | |
| 54 | $0.46 | -1.98% | |
| 55 | $15.73 | -3.99% | |
| 56 | $10.57 | +2.66% | |
| 57 | $7.01 | -8.47% | |
| 58 | $5.66 | -2.72% | |
| 59 | $8.67 | -9.81% | |
| 60 | $413.8 | +1.87% | |
| 61 | $0.00000000000 | +14.1% | |
| 62 | $0.00011 | -2.68% | |
| 63 | $9.82 | -1.18% | |
| 64 | $0.010 | -4.14% | |
| 65 | $10.97 | +3.31% | |
| 66 | $10.09 | -1.52% | |
| 67 | $14.13 | -9.82% | |
| 68 | $2.2 | +0% | |
| 69 | $14.63 | -0.20% | |
| 70 | $14.42 | +3.71% | |
| 71 | $0.000037 | +1.46% | |
| 72 | $11.62 | -1.34% | |
| 73 | $0.0019 | +15.87% | |
| 74 | $0.00098 | -0.23% | |
| 75 | $0.0000000012 | +0.25% | |
| 76 | $1.51 | +9.99% | |
| 77 | $0.0043 | -37.83% | |
| 78 | $6.38 | -2.58% | |
| 79 | $5.47 | +2.9% | |
| 80 | $0.00046 | +0% | |
| 81 | $0.021 | +8.74% | |
| 82 | $0.36 | +0.31% | |
| 83 | $12.02 | -2.18% | |
| 84 | $9.29 | -3.48% | |
| 85 | $0.010 | +0.16% | |
| 86 | $15.06 | +9.88% | |
| 87 | $4.26 | +9.82% | |
| 88 | $11.57 | +2.8% | |
| 89 | $0.00000000000 | +0% | |
| 90 | $10.49 | +4.21% | |
| 91 | $0.045 | +1.42% | |
| 92 | $8.9 | -8.21% | |
| 93 | $3.91 | +6.05% | |
| 94 | $6.54 | -9.79% | |
| 95 | $13.41 | +8.21% | |
| 96 | $0.45 | -1.74% | |
| 97 | $8.29 | +8.47% | |
| 98 | $7.41 | +2.63% | |
| 99 | $0.98 | -1.58% | |
| 100 | $10.78 | +8.71% |


























































































































