成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $15.67 | +1.58% | |
| 2 | $4.17 | +2.57% | |
| 3 | $0.0012 | -0.17% | |
| 4 | $0.00000000000 | +0% | |
| 5 | $0.0086 | -1.19% | |
| 6 | $14.66 | +0.020% | |
| 7 | $0.0019 | -8.5% | |
| 8 | $0.00018 | +0% | |
| 9 | $8.04 | +9.67% | |
| 10 | $8.14 | +9.78% | |
| 11 | $6.86 | -2.09% | |
| 12 | $5.68 | +6.66% | |
| 13 | $4.46 | -5.35% | |
| 14 | $0.00073 | -9.65% | |
| 15 | $3.59 | -0.62% | |
| 16 | $0.000016 | +0% | |
| 17 | $10.4 | +1.43% | |
| 18 | $0.0051 | -0.97% | |
| 19 | $0.0000013 | +0% | |
| 20 | $11.56 | +1.47% | |
| 21 | $13.1 | -9.68% | |
| 22 | $4.75 | -7.01% | |
| 23 | $10.28 | -8.3% | |
| 24 | $0.99 | -0.81% | |
| 25 | $0.000043 | -1.27% | |
| 26 | $2.06 | -4.45% | |
| 27 | $4.13 | +4.37% | |
| 28 | $14.78 | -7.64% | |
| 29 | $3.25 | -5.06% | |
| 30 | $0.00063 | -0.26% | |
| 31 | $0.17 | -0.71% | |
| 32 | $0.10 | -3.41% | |
| 33 | $6.77 | -0.31% | |
| 34 | $0.077 | -2.63% | |
| 35 | $0.61 | -2% | |
| 36 | $22.41 | +2.65% | |
| 37 | $558.74 | -1.52% | |
| 38 | $0.100 | +0.030% | |
| 39 | $1574.66 | -0.36% | |
| 40 | $60212.33 | -0.14% |
- 上一页
- 下一页






























































