成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $11.32 | +3.04% | |
| 2 | $0.000021 | +1.55% | |
| 3 | $4.09 | +8.91% | |
| 4 | $0.00015 | +0% | |
| 5 | $15.52 | -7.49% | |
| 6 | $0.00055 | -0.36% | |
| 7 | $5.39 | +8.01% | |
| 8 | $0.00017 | -1.27% | |
| 9 | $11.74 | -0.43% | |
| 10 | $12.98 | +3.42% | |
| 11 | $13.66 | -3.95% | |
| 12 | $3.75 | -0.68% | |
| 13 | $7.83 | +9.89% | |
| 14 | $12.43 | +2.9% | |
| 15 | $6.55 | +5.49% | |
| 16 | $9.76 | +9.51% | |
| 17 | $4.93 | -6.22% | |
| 18 | $0.52 | -3.01% | |
| 19 | $0.00012 | +0% | |
| 20 | $1.33 | +2.67% | |
| 21 | $0.0000070 | +0% | |
| 22 | $5.97 | +4.72% | |
| 23 | $25.13 | -1.05% | |
| 24 | $10.05 | +9.3% | |
| 25 | $0.00017 | +0% | |
| 26 | $0.00000030 | -4.91% | |
| 27 | $0.026 | +13.2% | |
| 28 | $0.0062 | +0.060% | |
| 29 | $4.38 | -9.24% | |
| 30 | $13.49 | -4% | |
| 31 | $0.0015 | -4.26% | |
| 32 | $4.72 | -2.13% | |
| 33 | $3.96 | -1.32% | |
| 34 | $14.37 | -1% | |
| 35 | $13.63 | -3.79% | |
| 36 | $14.5 | +4.64% | |
| 37 | $5.38 | -0.19% | |
| 38 | $2.54 | -3.72% | |
| 39 | $12.31 | +1.78% | |
| 40 | $15.75 | +3.75% | |
| 41 | $7.05 | -2.16% | |
| 42 | $9.73 | +7.11% | |
| 43 | $14.22 | -0.94% | |
| 44 | $0.0018 | -0.45% | |
| 45 | $9.54 | -0.38% | |
| 46 | $2.31 | -1.77% | |
| 47 | $6.62 | +8.2% | |
| 48 | $5.59 | -2.79% | |
| 49 | $0.00019 | +0% | |
| 50 | $5.11 | +8.94% | |
| 51 | $1.04 | -4.55% | |
| 52 | $12.69 | -7.16% | |
| 53 | $2.08 | +8.22% | |
| 54 | $11.14 | -0.38% | |
| 55 | $5.45 | -0.54% | |
| 56 | $14.41 | -5.41% | |
| 57 | $9.38 | +5.4% | |
| 58 | $0.00040 | -14.72% | |
| 59 | $8.26 | -2.63% | |
| 60 | $4.36 | +8.85% | |
| 61 | $3.83 | +5.09% | |
| 62 | $52.74 | -3.14% | |
| 63 | $0.00048 | -0.62% | |
| 64 | $0.00025 | -63.98% | |
| 65 | $4.41 | -5% | |
| 66 | $0.00000000020 | -0.63% | |
| 67 | $13.94 | +5.79% | |
| 68 | $9.48 | -2.71% | |
| 69 | $15.07 | +4.38% | |
| 70 | $15.59 | -1.88% | |
| 71 | $13.28 | +7.99% | |
| 72 | $0.0024 | +0% | |
| 73 | $13.45 | +0.19% | |
| 74 | $0.00000000020 | +0% | |
| 75 | $0.30 | +0% | |
| 76 | $7.72 | +8.21% | |
| 77 | $0.0030 | -1.29% | |
| 78 | $12.07 | -9.27% | |
| 79 | $8.55 | +6.57% | |
| 80 | $0.000022 | +0% | |
| 81 | $0.00011 | -4.55% | |
| 82 | $2.62 | +6.49% | |
| 83 | $14.47 | -3.1% | |
| 84 | $15.7 | -0.13% | |
| 85 | $10.26 | -0.39% | |
| 86 | $10.41 | +2.74% | |
| 87 | $1.89 | +0.25% | |
| 88 | $15.27 | -6.46% | |
| 89 | $0.022 | -3.33% | |
| 90 | $11.65 | +9.15% | |
| 91 | $15.65 | -8.99% | |
| 92 | $2.51 | -7.34% | |
| 93 | $0.0000075 | -0.13% | |
| 94 | $7.67 | +8.43% | |
| 95 | $0.0028 | +0% | |
| 96 | $12.1 | +1.1% | |
| 97 | $0.000023 | -0.22% | |
| 98 | $14.72 | -7.88% | |
| 99 | $11.08 | +0% | |
| 100 | $0.20 | -1.02% |



























































































































