成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.82 | +9.19% | |
| 2 | $0.064 | -2.14% | |
| 3 | $12.14 | -2.61% | |
| 4 | $14.07 | +9.29% | |
| 5 | $5.29 | +7.93% | |
| 6 | $0.021 | -0.55% | |
| 7 | $6.93 | -9.55% | |
| 8 | $2.86 | -4.3% | |
| 9 | $7.51 | -7.79% | |
| 10 | $8.35 | -4.58% | |
| 11 | $0.32 | +25.51% | |
| 12 | $13.28 | +6.73% | |
| 13 | $0.0035 | -0.67% | |
| 14 | $15.57 | -7.99% | |
| 15 | $0.000033 | -1.68% | |
| 16 | $0.0079 | -3.33% | |
| 17 | $0.0000083 | +0.12% | |
| 18 | $11 | -7.63% | |
| 19 | $0.00089 | -0.94% | |
| 20 | $0.000011 | +0% | |
| 21 | $9.23 | -2.76% | |
| 22 | $15.06 | -5.12% | |
| 23 | $8 | -1.09% | |
| 24 | $13.45 | -7.97% | |
| 25 | $3.23 | -0.22% | |
| 26 | $9.02 | -5.31% | |
| 27 | $4.95 | -8.97% | |
| 28 | $15.47 | -1.05% | |
| 29 | $0.00088 | -49.9% | |
| 30 | $0.00000000000 | -29.22% | |
| 31 | $9.27 | -0.77% | |
| 32 | $15.6 | -8.79% | |
| 33 | $7.83 | +7.97% | |
| 34 | $0.00056 | +0% | |
| 35 | $7.18 | +3.18% | |
| 36 | $8.76 | -3.11% | |
| 37 | $15.25 | -4.41% | |
| 38 | $12.37 | +1.54% | |
| 39 | $7.81 | -5.3% | |
| 40 | $5.59 | +3.58% | |
| 41 | $13.66 | -6.22% | |
| 42 | $0.21 | -6.3% | |
| 43 | $0.00052 | -0.050% | |
| 44 | $5.22 | +9.93% | |
| 45 | $8.37 | +2.44% | |
| 46 | $11.18 | +1.48% | |
| 47 | $0.0090 | +0.34% | |
| 48 | $10.12 | +5.43% | |
| 49 | $5.61 | +3.42% | |
| 50 | $0.18 | -0.38% | |
| 51 | $0.000000096 | +20.48% | |
| 52 | $15.41 | -7.76% | |
| 53 | $0.0029 | +14.52% | |
| 54 | $4.08 | -4.54% | |
| 55 | $14.66 | +4.03% | |
| 56 | $0.071 | +0.48% | |
| 57 | $0.040 | +0% | |
| 58 | $9.85 | +9.21% | |
| 59 | $14.52 | -5.8% | |
| 60 | $15.32 | +4.87% | |
| 61 | $8.26 | +5.88% | |
| 62 | $2.52 | -3.62% | |
| 63 | $12.52 | +9.65% | |
| 64 | $8.65 | -4.66% | |
| 65 | $12.1 | +1.35% | |
| 66 | $0.00000000000 | -4% | |
| 67 | $2.35 | +1.38% | |
| 68 | $15.15 | +3.45% | |
| 69 | $11.81 | +1.26% | |
| 70 | $0.0016 | +0.94% | |
| 71 | $8.91 | -3.94% | |
| 72 | $9.58 | -4.33% | |
| 73 | $12.94 | +1.81% | |
| 74 | $0.00000000030 | +0.070% | |
| 75 | $0.000028 | +1.97% | |
| 76 | $0.0018 | +0% | |
| 77 | $12.29 | -8.52% | |
| 78 | $0.0025 | +0.87% | |
| 79 | $0.023 | -1.98% | |
| 80 | $4.1 | -5.65% | |
| 81 | $12.16 | -1.5% | |
| 82 | $10.63 | -6.15% | |
| 83 | $6.3 | +7.78% | |
| 84 | $3.4 | +8.8% | |
| 85 | $4.64 | +3.84% | |
| 86 | $4.86 | +5.06% | |
| 87 | $8.24 | -0.35% | |
| 88 | $6.49 | +1.72% | |
| 89 | $7.81 | +4.09% | |
| 90 | $0.0015 | +1.18% | |
| 91 | $13.16 | +2.56% | |
| 92 | $0.0000000027 | -0.040% | |
| 93 | $0.0035 | +0% | |
| 94 | $6.62 | -8.23% | |
| 95 | $11.19 | -8.82% | |
| 96 | $11.54 | -5.43% | |
| 97 | $0.00020 | -0.79% | |
| 98 | $13.48 | -0.070% | |
| 99 | $15.52 | -3.61% | |
| 100 | $8.1 | -5.7% |



























































































































