成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.82 | +9.19% | |
| 2 | $0.0068 | +1.68% | |
| 3 | $11.47 | +9.77% | |
| 4 | $14.07 | +9.29% | |
| 5 | $5.29 | +7.93% | |
| 6 | $0.015 | -2.38% | |
| 7 | $6.93 | -9.55% | |
| 8 | $2.86 | -4.3% | |
| 9 | $7.51 | -7.79% | |
| 10 | $8.35 | -4.58% | |
| 11 | $0.085 | -10.02% | |
| 12 | $11.33 | -7.03% | |
| 13 | $0.0025 | -4.14% | |
| 14 | $15.69 | -2.9% | |
| 15 | $0.000028 | -2.96% | |
| 16 | $0.0046 | -2.81% | |
| 17 | $0.0000065 | -2.55% | |
| 18 | $11 | -7.63% | |
| 19 | $0.00070 | -1.41% | |
| 20 | $0.000011 | +0% | |
| 21 | $9.23 | -2.76% | |
| 22 | $0.000000076 | +0% | |
| 23 | $3.73 | -0.55% | |
| 24 | $13.45 | -7.97% | |
| 25 | $3.2 | -0.40% | |
| 26 | $9.02 | -5.31% | |
| 27 | $4.95 | -8.97% | |
| 28 | $15.47 | -1.05% | |
| 29 | $13.79 | -6.61% | |
| 30 | $0.00000000000 | +0% | |
| 31 | $7.88 | -1.89% | |
| 32 | $15.6 | -8.79% | |
| 33 | $7.83 | +7.97% | |
| 34 | $0.00056 | +0% | |
| 35 | $7.18 | +3.18% | |
| 36 | $8.76 | -3.11% | |
| 37 | $15.25 | -4.41% | |
| 38 | $12.37 | +1.54% | |
| 39 | $7.81 | -5.3% | |
| 40 | $10.64 | +7.54% | |
| 41 | $5.15 | -3.58% | |
| 42 | $0.29 | -2.27% | |
| 43 | $0.00027 | -2.46% | |
| 44 | $0.028 | +462.32% | |
| 45 | $8.37 | +2.44% | |
| 46 | $11.18 | +1.48% | |
| 47 | $0.0014 | +0% | |
| 48 | $10.12 | +5.43% | |
| 49 | $5.61 | +3.42% | |
| 50 | $0.18 | -0.38% | |
| 51 | $0.000000046 | -12.5% | |
| 52 | $13.49 | +9.78% | |
| 53 | $0.00038 | +0% | |
| 54 | $4.08 | -4.54% | |
| 55 | $14.66 | +4.03% | |
| 56 | $0.055 | +2.75% | |
| 57 | $0.041 | +0% | |
| 58 | $3.91 | +7.45% | |
| 59 | $4.67 | +9.91% | |
| 60 | $4.92 | +2.09% | |
| 61 | $8.26 | +5.88% | |
| 62 | $2.52 | -3.62% | |
| 63 | $12.52 | +9.65% | |
| 64 | $8.65 | -4.66% | |
| 65 | $12.1 | +1.35% | |
| 66 | $0.00000000000 | -0.020% | |
| 67 | $2.35 | +1.38% | |
| 68 | $15.15 | +3.45% | |
| 69 | $5.38 | +7.93% | |
| 70 | $0.00051 | -2.28% | |
| 71 | $9.02 | -6.48% | |
| 72 | $9.58 | -4.33% | |
| 73 | $12.94 | +1.81% | |
| 74 | $1.06 | +7.45% | |
| 75 | $0.000016 | +6.21% | |
| 76 | $0.0025 | -1.64% | |
| 77 | $12.29 | -8.52% | |
| 78 | $0.0011 | -0.44% | |
| 79 | $0.013 | +0.98% | |
| 80 | $4.1 | -5.65% | |
| 81 | $12.16 | -1.5% | |
| 82 | $10.63 | -6.15% | |
| 83 | $6.3 | +7.78% | |
| 84 | $3.4 | +8.8% | |
| 85 | $4.64 | +3.84% | |
| 86 | $4.86 | +5.06% | |
| 87 | $14.74 | -8.32% | |
| 88 | $6.49 | +1.72% | |
| 89 | $7.81 | +4.09% | |
| 90 | $0.00088 | -1.4% | |
| 91 | $13.16 | +2.56% | |
| 92 | $0.0000000020 | -2.42% | |
| 93 | $0.0032 | -0.090% | |
| 94 | $6.62 | -8.23% | |
| 95 | $11.09 | +5.61% | |
| 96 | $11.54 | -5.43% | |
| 97 | $0.00015 | +0% | |
| 98 | $13.48 | -0.070% | |
| 99 | $15.52 | -3.61% | |
| 100 | $8.1 | -5.7% |


























































































































