成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $2030.17 | +0.28% | |
| 2 | $5.5 | +8.4% | |
| 3 | $6.07 | -7.44% | |
| 4 | $2.38 | +9.49% | |
| 5 | $7.31 | +9.27% | |
| 6 | $0.058 | +1.4% | |
| 7 | $0.61 | -3.25% | |
| 8 | $12.33 | -5.02% | |
| 9 | $0.016 | -0.24% | |
| 10 | $10.19 | -6.35% | |
| 11 | $0.000022 | -2.5% | |
| 12 | $0.00049 | +0.41% | |
| 13 | $13.31 | -2.03% | |
| 14 | $0.00034 | +17.3% | |
| 15 | $7.27 | +6.36% | |
| 16 | $0.99 | -0.15% | |
| 17 | $1.44 | -1.82% | |
| 18 | $2.74 | -4.3% | |
| 19 | $14.96 | +4.91% | |
| 20 | $13.14 | +0.84% | |
| 21 | $8290.43 | -0.030% | |
| 22 | $14.63 | +4.53% | |
| 23 | $5.96 | -2.56% | |
| 24 | $0.00064 | -0.31% | |
| 25 | $0.00021 | -8.73% | |
| 26 | $0.00055 | -12.34% | |
| 27 | $13.86 | +4.42% | |
| 28 | $0.0012 | -3.39% | |
| 29 | $3.35 | +2.02% | |
| 30 | $0.019 | -0.010% | |
| 31 | $0.000068 | -0.20% | |
| 32 | $14.03 | +4.7% | |
| 33 | $6.21 | -0.24% | |
| 34 | $6.3 | -2.73% | |
| 35 | $15.66 | +3.73% | |
| 36 | $6.52 | -4.15% | |
| 37 | $0.50 | +0.71% | |
| 38 | $3.92 | +6.4% | |
| 39 | $1.52 | -5.24% | |
| 40 | $2.4 | -6.14% | |
| 41 | $11.66 | -4.91% | |
| 42 | $5.68 | +7.69% | |
| 43 | $7 | +1.27% | |
| 44 | $14.17 | -8.94% | |
| 45 | $0.00011 | +0% | |
| 46 | $0.000058 | +0.070% | |
| 47 | $8.51 | -6.19% | |
| 48 | $13.57 | +6.69% | |
| 49 | $0.000056 | -0.14% | |
| 50 | $0.0023 | -2.95% | |
| 51 | $0.0010 | +0% | |
| 52 | $9.94 | +1.56% | |
| 53 | $15.18 | -5.42% | |
| 54 | $8.69 | -1.85% | |
| 55 | $0.021 | -1.6% | |
| 56 | $0.016 | +0% | |
| 57 | $0.00057 | +4% | |
| 58 | $1.84 | +3.37% | |
| 59 | $8.44 | -0.10% | |
| 60 | $5.03 | -5.43% | |
| 61 | $0.0000077 | +4.04% | |
| 62 | $10.52 | +2.53% | |
| 63 | $10.21 | -0.61% | |
| 64 | $7.93 | +3.91% | |
| 65 | $8.91 | -0.060% | |
| 66 | $13.83 | +4.35% | |
| 67 | $4.91 | -8.62% | |
| 68 | $7.55 | -8.08% | |
| 69 | $0.43 | -0.23% | |
| 70 | $5.18 | +5.4% | |
| 71 | $11.18 | +6.69% | |
| 72 | $0.00000000030 | +0% | |
| 73 | $0.00023 | +0.44% | |
| 74 | $3.24 | -4.16% | |
| 75 | $0.0000032 | +0% | |
| 76 | $13.4 | +6.07% | |
| 77 | $0.0022 | +11.98% | |
| 78 | $3.3 | +9.04% | |
| 79 | $0.000093 | +0.28% | |
| 80 | $0.54 | -0.59% | |
| 81 | $0.0078 | +0% | |
| 82 | $2.67 | +6.42% | |
| 83 | $7.31 | +5.23% | |
| 84 | $6.8 | -7.49% | |
| 85 | $8.12 | +0.57% | |
| 86 | $5.88 | +8.63% | |
| 87 | $0.00023 | +0% | |
| 88 | $12.14 | -1.84% | |
| 89 | $10.29 | -2.72% | |
| 90 | $3.03 | -6.85% | |
| 91 | $0.0045 | +15.1% | |
| 92 | $0.048 | -0.25% | |
| 93 | $0.0099 | +0% | |
| 94 | $4.02 | -4.47% | |
| 95 | $0.00094 | +3.3% | |
| 96 | $8.7 | +2.12% | |
| 97 | $0.0017 | -0.70% | |
| 98 | $9.3 | -3.08% | |
| 99 | $0.088 | -1.1% | |
| 100 | $0.042 | +7.25% |


























































































































