成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $3.68 | +3.46% | |
| 2 | $4.96 | -4.15% | |
| 3 | $0.98 | +8.11% | |
| 4 | $14.38 | -4.53% | |
| 5 | $11.52 | +7.25% | |
| 6 | $3.66 | +6.52% | |
| 7 | $10.68 | -4.75% | |
| 8 | $0.0022 | -3.55% | |
| 9 | $9.34 | -1.61% | |
| 10 | $3056.74 | -0.11% | |
| 11 | $15.58 | -2.08% | |
| 12 | $9.61 | -6.54% | |
| 13 | $45.72 | -0.59% | |
| 14 | $4.66 | +1.28% | |
| 15 | $5.71 | +9.02% | |
| 16 | $3.92 | +8.04% | |
| 17 | $0.032 | +0% | |
| 18 | $13.22 | +1.28% | |
| 19 | $7.62 | +7.46% | |
| 20 | $8.75 | +1.58% | |
| 21 | $14.87 | +6.83% | |
| 22 | $4.79 | +0.94% | |
| 23 | $4.52 | -6.25% | |
| 24 | $0.56 | -0.040% | |
| 25 | $12.29 | +0.66% | |
| 26 | $13.71 | +8.71% | |
| 27 | $3.07 | +5.04% | |
| 28 | $0.00000037 | +0.55% | |
| 29 | $0.43 | -0.99% | |
| 30 | $0.0060 | +0% | |
| 31 | $10.76 | +3.47% | |
| 32 | $12.09 | +0.22% | |
| 33 | $3.64 | -8.94% | |
| 34 | $1.24 | +0.41% | |
| 35 | $0.000016 | -0.56% | |
| 36 | $3.99 | +1.76% | |
| 37 | $0.070 | +2.27% | |
| 38 | $13.3 | -0.060% | |
| 39 | $8.11 | -0.71% | |
| 40 | $6.29 | -6.07% | |
| 41 | $7.99 | -0.050% | |
| 42 | $8.16 | +9.43% | |
| 43 | $8.41 | -6% | |
| 44 | $4.67 | +1.87% | |
| 45 | $11.77 | -0.32% | |
| 46 | $10.51 | +8.98% | |
| 47 | $12.45 | -4.12% | |
| 48 | $0.000029 | +1.95% | |
| 49 | $5.63 | -7.09% | |
| 50 | $10.4 | -8.16% | |
| 51 | $9.89 | -9.98% | |
| 52 | $8.64 | -0.62% | |
| 53 | $0.0010 | +0% | |
| 54 | $0.00081 | -0.25% | |
| 55 | $9.02 | -3.3% | |
| 56 | $3.65 | +4.13% | |
| 57 | $1.26 | +3.87% | |
| 58 | $5.57 | -2.8% | |
| 59 | $0.000013 | +0% | |
| 60 | $8.53 | -4.97% | |
| 61 | $0.0000085 | +0% | |
| 62 | $0.092 | +0.72% | |
| 63 | $5.9 | +5.12% | |
| 64 | $15.5 | -7.36% | |
| 65 | $4.4 | -0.48% | |
| 66 | $12.13 | +0.020% | |
| 67 | $15.7 | -7.24% | |
| 68 | $3.04 | -6.1% | |
| 69 | $8.97 | -4.64% | |
| 70 | $2.17 | +0% | |
| 71 | $6.34 | +5.69% | |
| 72 | $11.39 | +8.81% | |
| 73 | $8.53 | +5.36% | |
| 74 | $8.57 | +5.99% | |
| 75 | $0.0000000020 | -4.32% | |
| 76 | $7.29 | +2.21% | |
| 77 | $2.6 | -4.16% | |
| 78 | $10.12 | -8.01% | |
| 79 | $8.1 | -2.57% | |
| 80 | $0.0063 | +15.81% | |
| 81 | $4.99 | +5.43% | |
| 82 | $7.06 | +2.24% | |
| 83 | $2.38 | -9.51% | |
| 84 | $0.22 | +1.05% | |
| 85 | $10.95 | -6.85% | |
| 86 | $0.00000035 | +0% | |
| 87 | $3.02 | +0.95% | |
| 88 | $12.29 | +4.25% | |
| 89 | $0.00049 | -0.41% | |
| 90 | $0.0062 | +2.27% | |
| 91 | $0.000027 | +2.91% | |
| 92 | $4.26 | -4.19% | |
| 93 | $9.64 | +8.12% | |
| 94 | $0.00097 | -3.33% | |
| 95 | $11.72 | +4.7% | |
| 96 | $6.52 | +0.60% | |
| 97 | $0.00016 | +1.56% | |
| 98 | $14.17 | -8.17% | |
| 99 | $1.87 | +7.46% | |
| 100 | $10.82 | -8.7% |



























































































































