成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $6.88 | +1.59% | |
| 2 | $0.25 | -6.52% | |
| 3 | $10.37 | -7.85% | |
| 4 | $0.21 | -7.82% | |
| 5 | $0.0000012 | +3.57% | |
| 6 | $14.52 | +7.15% | |
| 7 | $10.71 | +7.7% | |
| 8 | $8.14 | +2.43% | |
| 9 | $0.22 | -0.68% | |
| 10 | $0.00019 | -7.46% | |
| 11 | $15.79 | -0.86% | |
| 12 | $13.03 | -9.98% | |
| 13 | $1.24 | -2.04% | |
| 14 | $0.0000000017 | -7.71% | |
| 15 | $11.18 | -5.64% | |
| 16 | $0.045 | +50% | |
| 17 | $15.88 | +1.8% | |
| 18 | $2.09 | -2.31% | |
| 19 | $7.99 | +2.35% | |
| 20 | $0.00000000000 | +0% | |
| 21 | $4.76 | -8.55% | |
| 22 | $0.016 | +0.34% | |
| 23 | $4.18 | -8.09% | |
| 24 | $4.96 | -1.15% | |
| 25 | $0.00000038 | -1.55% | |
| 26 | $10.05 | -0.76% | |
| 27 | $10.12 | -0.77% | |
| 28 | $9.34 | +3.45% | |
| 29 | $0.0030 | +2.1% | |
| 30 | $15.98 | -8.61% | |
| 31 | $10.92 | -3.3% | |
| 32 | $14.55 | -4.47% | |
| 33 | $0.39 | +2.4% | |
| 34 | $0.00086 | +0.18% | |
| 35 | $12.86 | -3.32% | |
| 36 | $13.68 | -9.56% | |
| 37 | $12.24 | +7.23% | |
| 38 | $0.022 | +0.80% | |
| 39 | $0.023 | -3.99% | |
| 40 | $11.89 | -3.56% | |
| 41 | $0.0044 | -7.68% | |
| 42 | $15.53 | -3.44% | |
| 43 | $0.026 | -7.99% | |
| 44 | $1.96 | +0% | |
| 45 | $1814.3 | -6.56% | |
| 46 | $11.84 | +0.62% | |
| 47 | $0.00000000000 | +0% | |
| 48 | $0.00044 | -4.89% | |
| 49 | $7.27 | -2.33% | |
| 50 | $1.58 | -0.39% | |
| 51 | $0.0097 | -2.27% | |
| 52 | $10.39 | +9.76% | |
| 53 | $13 | -6.96% | |
| 54 | $0.00097 | -1.32% | |
| 55 | $3.34 | +6.05% | |
| 56 | $7.43 | -3.68% | |
| 57 | $0.0000055 | -1.08% | |
| 58 | $10.73 | +5.7% | |
| 59 | $2.98 | +7.07% | |
| 60 | $9.06 | -0.33% | |
| 61 | $7.71 | -9.14% | |
| 62 | $13.8 | -8.99% | |
| 63 | $5.27 | -1.05% | |
| 64 | $12.87 | +4.93% | |
| 65 | $0.080 | -2.67% | |
| 66 | $13.16 | +8.95% | |
| 67 | $0.43 | -11.44% | |
| 68 | $3.29 | +8.92% | |
| 69 | $10.98 | +2.94% | |
| 70 | $0.0053 | +0% | |
| 71 | $8.33 | +2.65% | |
| 72 | $0.00093 | -4.64% | |
| 73 | $0.00000000010 | -13.1% | |
| 74 | $0.0028 | +3.22% | |
| 75 | $0.000000011 | -4.89% | |
| 76 | $0.00000000020 | -0.18% | |
| 77 | $0.098 | -13.42% | |
| 78 | $2.78 | +9.13% | |
| 79 | $0.0026 | +4.06% | |
| 80 | $10.64 | +2.06% | |
| 81 | $5.21 | +7.83% | |
| 82 | $7.32 | +5.63% | |
| 83 | $0.16 | +0% | |
| 84 | $15.9 | +3.22% | |
| 85 | $7.73 | -2.25% | |
| 86 | $7.81 | -0.51% | |
| 87 | $0.00014 | +0% | |
| 88 | $10.08 | -3.72% | |
| 89 | $8.06 | +9.59% | |
| 90 | $12.83 | +6.51% | |
| 91 | $0.010 | +0% | |
| 92 | $10.29 | -8.2% | |
| 93 | $0.0034 | -1.11% | |
| 94 | $13.81 | -3.86% | |
| 95 | $12.62 | -0.080% | |
| 96 | $15.2 | +6.11% | |
| 97 | $11.74 | -2.79% | |
| 98 | $7.67 | -7.57% | |
| 99 | $6.36 | +5% | |
| 100 | $0.0028 | +3.22% |



























































































































