成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.36 | -7.75% | |
| 2 | $0.0032 | -5.49% | |
| 3 | $12.88 | +8.71% | |
| 4 | $14.03 | +1.27% | |
| 5 | $11.17 | +2.81% | |
| 6 | $9.48 | -8.7% | |
| 7 | $3.07 | -7.98% | |
| 8 | $7.75 | +2.7% | |
| 9 | $14.25 | +5.31% | |
| 10 | $14.24 | +6.5% | |
| 11 | $6.81 | -9.92% | |
| 12 | $4.32 | +3.55% | |
| 13 | $0.0010 | -1.07% | |
| 14 | $1.1 | -0.70% | |
| 15 | $3.2 | -6.54% | |
| 16 | $0.000083 | +1.99% | |
| 17 | $12.93 | +0.62% | |
| 18 | $7.83 | -3.42% | |
| 19 | $3.1 | -1.93% | |
| 20 | $14.66 | +8.28% | |
| 21 | $14.64 | +4.97% | |
| 22 | $12.28 | +6.71% | |
| 23 | $6.3 | -7.4% | |
| 24 | $4.36 | -6.38% | |
| 25 | $0.00054 | -4.42% | |
| 26 | $15.27 | -6.43% | |
| 27 | $8.65 | +6.22% | |
| 28 | $0.060 | -0.66% | |
| 29 | $0.013 | -1.29% | |
| 30 | $0.00025 | +4.17% | |
| 31 | $0.0029 | -1.31% | |
| 32 | $2.44 | +7.93% | |
| 33 | $0.013 | -4.09% | |
| 34 | $10.09 | +0.91% | |
| 35 | $2.05 | -2.2% | |
| 36 | $8.79 | +8.89% | |
| 37 | $0.00011 | +0% | |
| 38 | $9.33 | +3.91% | |
| 39 | $4.24 | +8.38% | |
| 40 | $14.26 | +1.58% | |
| 41 | $7.11 | -4.81% | |
| 42 | $0.14 | -3.16% | |
| 43 | $0.00032 | -7.89% | |
| 44 | $10.15 | -7.38% | |
| 45 | $15.71 | +2.38% | |
| 46 | $0.00055 | +7.63% | |
| 47 | $13.66 | +9.53% | |
| 48 | $0.00059 | +1.9% | |
| 49 | $16.72 | +0% | |
| 50 | $11.9 | -3.5% | |
| 51 | $8.46 | -6.76% | |
| 52 | $9.45 | +8.79% | |
| 53 | $0.100 | -0.060% | |
| 54 | $15.18 | +0.79% | |
| 55 | $1.33 | +6.08% | |
| 56 | $9.02 | +8.32% | |
| 57 | $0.039 | +0.26% | |
| 58 | $0.0080 | -1.6% | |
| 59 | $0.000035 | -0.94% | |
| 60 | $14.27 | -7.95% | |
| 61 | $1.71 | +9.45% | |
| 62 | $9.62 | -2.84% | |
| 63 | $9.39 | +3.08% | |
| 64 | $0.61 | -3.25% | |
| 65 | $0.0038 | +0% | |
| 66 | $2.62 | +7.57% | |
| 67 | $4.9 | -4.58% | |
| 68 | $0.00061 | +2.07% | |
| 69 | $8.67 | +0.87% | |
| 70 | $8.73 | +8.86% | |
| 71 | $11.39 | +1.38% | |
| 72 | $1.82 | +9.85% | |
| 73 | $14.56 | +6.31% | |
| 74 | $7.11 | +2.72% | |
| 75 | $0.000018 | +0% | |
| 76 | $8.51 | -6.91% | |
| 77 | $1 | -0.010% | |
| 78 | $4.84 | -1.52% | |
| 79 | $0.0000066 | -1.2% | |
| 80 | $2.63 | +2.61% | |
| 81 | $10.01 | +1.54% | |
| 82 | $5.4 | -0.82% | |
| 83 | $9.46 | +6.02% | |
| 84 | $19.88 | -3.26% | |
| 85 | $4.08 | -5.29% | |
| 86 | $9.63 | +8.23% | |
| 87 | $1.69 | +9.67% | |
| 88 | $14.48 | +3.87% | |
| 89 | $0.033 | -6.97% | |
| 90 | $9.12 | +1.45% | |
| 91 | $1.38 | -4.03% | |
| 92 | $12.1 | +7.86% | |
| 93 | $0.0018 | -2.72% | |
| 94 | $0.99 | +0.18% | |
| 95 | $7.09 | +1% | |
| 96 | $8.49 | -7.68% | |
| 97 | $0.079 | -1.23% | |
| 98 | $14.09 | -6.65% | |
| 99 | $0.00000000000 | +0% | |
| 100 | $14.93 | +3.8% |

























































































































