成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $4.93 | +1.87% | |
| 2 | $1.02 | -4.53% | |
| 3 | $2.45 | +0.46% | |
| 4 | $10.61 | -9.15% | |
| 5 | $14.83 | -9.24% | |
| 6 | $9.8 | +0.58% | |
| 7 | $3.97 | +0.22% | |
| 8 | $4.37 | +6.74% | |
| 9 | $9.76 | +5.07% | |
| 10 | $6.49 | +8.12% | |
| 11 | $5.97 | +5.43% | |
| 12 | $0.00060 | +0.88% | |
| 13 | $10.28 | -9.88% | |
| 14 | $2.68 | +9.52% | |
| 15 | $0.000019 | +0% | |
| 16 | $1.87 | +9.43% | |
| 17 | $2.62 | +1.06% | |
| 18 | $0.00061 | -3.81% | |
| 19 | $12.96 | +5.59% | |
| 20 | $0.013 | +0% | |
| 21 | $0.027 | +1.74% | |
| 22 | $9.82 | +5.37% | |
| 23 | $7.73 | +3.94% | |
| 24 | $0.00033 | +0.31% | |
| 25 | $2.95 | +4.09% | |
| 26 | $4.99 | +7.59% | |
| 27 | $0.00000000000 | +0% | |
| 28 | $0.00035 | +0% | |
| 29 | $10.16 | +7.15% | |
| 30 | $12.93 | -8.55% | |
| 31 | $0.00000000020 | +0.56% | |
| 32 | $13.11 | -4.21% | |
| 33 | $12.38 | -8.39% | |
| 34 | $11.44 | +9.28% | |
| 35 | $5.5 | -7.88% | |
| 36 | $1.61 | +9.63% | |
| 37 | $5.5 | +9.2% | |
| 38 | $13.8 | -4.74% | |
| 39 | $3.93 | -2.08% | |
| 40 | $12.56 | -1.4% | |
| 41 | $8.48 | +8.88% | |
| 42 | $0.00020 | +0% | |
| 43 | $0.0069 | +0.27% | |
| 44 | $2.12 | +1.14% | |
| 45 | $0.20 | +0% | |
| 46 | $9.89 | -4.36% | |
| 47 | $10.5 | -1.4% | |
| 48 | $9.95 | -3.62% | |
| 49 | $14.04 | +9.11% | |
| 50 | $8.25 | +4.83% | |
| 51 | $0.00057 | +0% | |
| 52 | $1.35 | -1.8% | |
| 53 | $9.06 | -2.8% | |
| 54 | $5.99 | +1.78% | |
| 55 | $7.65 | +4.5% | |
| 56 | $0.0038 | -1.01% | |
| 57 | $3.44 | +3.14% | |
| 58 | $0.0070 | -7.13% | |
| 59 | $6.87 | -9.46% | |
| 60 | $6.74 | +6.19% | |
| 61 | $9.6 | +2.05% | |
| 62 | $4.62 | -9.28% | |
| 63 | $0.000037 | +0% | |
| 64 | $0.019 | +0.060% | |
| 65 | $0.00019 | +0% | |
| 66 | $5.08 | -6.85% | |
| 67 | $1.8 | +6.53% | |
| 68 | $0.078 | +2.67% | |
| 69 | $0.00019 | +0% | |
| 70 | $7.76 | +5.15% | |
| 71 | $7.1 | -0.65% | |
| 72 | $4.2 | +7.25% | |
| 73 | $9.72 | +8.91% | |
| 74 | $0.0000083 | -0.12% | |
| 75 | $0.076 | -0.030% | |
| 76 | $90264.8 | +0.15% | |
| 77 | $7.04 | +8.61% | |
| 78 | $13.47 | +1.97% | |
| 79 | $1.17 | +0% | |
| 80 | $1.87 | +7.26% | |
| 81 | $8.67 | -3.37% | |
| 82 | $12.94 | +2.55% | |
| 83 | $4.52 | -0.98% | |
| 84 | $5.48 | +4.23% | |
| 85 | $10.64 | -6.93% | |
| 86 | $0.075 | -0.090% | |
| 87 | $11.66 | +0.21% | |
| 88 | $13.48 | -9.16% | |
| 89 | $1.73 | -5.48% | |
| 90 | $2.36 | -0.050% | |
| 91 | $0.00021 | -0.47% | |
| 92 | $15.34 | +7.91% | |
| 93 | $12.95 | +4.63% | |
| 94 | $0.00013 | -2.65% | |
| 95 | $1.34 | -6.08% | |
| 96 | $506.46 | -2.16% | |
| 97 | $9.39 | +8.05% | |
| 98 | $12.62 | +2.72% | |
| 99 | $15.24 | +3.77% | |
| 100 | $12.89 | -8.01% |



























































































































