成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0019 | -0.74% | |
| 2 | $7.64 | -3.14% | |
| 3 | $0.0000000047 | +1.11% | |
| 4 | $9.28 | +1% | |
| 5 | $0.011 | +0.74% | |
| 6 | $13.06 | -4.35% | |
| 7 | $14.82 | +7.3% | |
| 8 | $8.88 | +3.61% | |
| 9 | $0.067 | -0.75% | |
| 10 | $2.56 | +4.18% | |
| 11 | $14.04 | +3.04% | |
| 12 | $7.43 | +4.78% | |
| 13 | $4.37 | -3.89% | |
| 14 | $2.34 | +5.02% | |
| 15 | $0.000074 | +21.31% | |
| 16 | $10.11 | -1.85% | |
| 17 | $9.8 | -9.95% | |
| 18 | $4.46 | +8.59% | |
| 19 | $0.0000000041 | -0.29% | |
| 20 | $0.0027 | -1.3% | |
| 21 | $0.00000000060 | -0.020% | |
| 22 | $14.97 | -7.27% | |
| 23 | $7.52 | -6.75% | |
| 24 | $15.68 | -3.82% | |
| 25 | $9.8 | -2.86% | |
| 26 | $0.000021 | +0.52% | |
| 27 | $3.44 | -6.52% | |
| 28 | $6.49 | -0.86% | |
| 29 | $0.00029 | +0% | |
| 30 | $2.73 | +6.92% | |
| 31 | $8.22 | -4.12% | |
| 32 | $11.75 | +1.91% | |
| 33 | $0.022 | -7.95% | |
| 34 | $12.82 | +5.51% | |
| 35 | $13.94 | +8.48% | |
| 36 | $1.55 | +9.32% | |
| 37 | $10.07 | -0.84% | |
| 38 | $0.000033 | +0% | |
| 39 | $0.000060 | +0% | |
| 40 | $8.74 | -4.62% | |
| 41 | $0.42 | +3.24% | |
| 42 | $7.67 | -4.82% | |
| 43 | $7.13 | +0.17% | |
| 44 | $15.42 | -0.50% | |
| 45 | $4.09 | +4.15% | |
| 46 | $0.0000000042 | +0.55% | |
| 47 | $3.12 | +1.67% | |
| 48 | $0.0014 | +0% | |
| 49 | $10.33 | -3.77% | |
| 50 | $0.022 | -3.35% | |
| 51 | $13.44 | +7.91% | |
| 52 | $14.29 | +2.75% | |
| 53 | $7.26 | +4.67% | |
| 54 | $0.045 | -10.36% | |
| 55 | $9.79 | -0.21% | |
| 56 | $3.85 | +1.61% | |
| 57 | $10.64 | -6.05% | |
| 58 | $7.81 | -8.96% | |
| 59 | $4.82 | -6.18% | |
| 60 | $0.0000072 | -1.24% | |
| 61 | $14.47 | +4.03% | |
| 62 | $0.0061 | +5.9% | |
| 63 | $5.03 | -0.29% | |
| 64 | $0.012 | +0% | |
| 65 | $0.0010 | -8.26% | |
| 66 | $9.53 | -0.85% | |
| 67 | $13.3 | +6.14% | |
| 68 | $12.13 | -2.3% | |
| 69 | $10.1 | -9.1% | |
| 70 | $5.64 | -4.78% | |
| 71 | $12.37 | -1.12% | |
| 72 | $1.97 | +1.32% | |
| 73 | $3.23 | +2.65% | |
| 74 | $0.00000000010 | +0.22% | |
| 75 | $0.00000039 | -3.96% | |
| 76 | $13.06 | -8.74% | |
| 77 | $0.00063 | +0.96% | |
| 78 | $90.1 | -8.11% | |
| 79 | $7.06 | -7.93% | |
| 80 | $13.99 | -0.68% | |
| 81 | $13.97 | -8.92% | |
| 82 | $4.5 | -1.35% | |
| 83 | $4.24 | +8.56% | |
| 84 | $0.000058 | +0.15% | |
| 85 | $8.99 | +1.22% | |
| 86 | $11.47 | +0.92% | |
| 87 | $10.12 | +3.69% | |
| 88 | $2.21 | +8.68% | |
| 89 | $0.0000000055 | -0.040% | |
| 90 | $0.027 | +0% | |
| 91 | $0.0030 | +0% | |
| 92 | $0.96 | +0% | |
| 93 | $0.000057 | +3994.29% | |
| 94 | $1.9 | -7.77% | |
| 95 | $0.50 | +0% | |
| 96 | $0.048 | +0% | |
| 97 | $0.00068 | -7.12% | |
| 98 | $0.0000031 | -0.32% | |
| 99 | $0.00000000040 | +2.13% | |
| 100 | $5.03 | -1.14% |



























































































































