成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0000055 | -0.18% | |
| 2 | $1.9 | +1.37% | |
| 3 | $0.00028 | -3.44% | |
| 4 | $5.92 | -4.94% | |
| 5 | $0.00018 | +0% | |
| 6 | $6.41 | -2.73% | |
| 7 | $610.18 | -2.66% | |
| 8 | $0.0010 | +0% | |
| 9 | $9.06 | -5.35% | |
| 10 | $0.0059 | -1.39% | |
| 11 | $3.7 | +9.32% | |
| 12 | $0.00026 | -3.64% | |
| 13 | $0.029 | -3.63% | |
| 14 | $0.019 | -0.64% | |
| 15 | $5.43 | -1.35% | |
| 16 | $12.12 | +3.81% | |
| 17 | $0.00024 | -2.03% | |
| 18 | $0.16 | -1.65% | |
| 19 | $14.13 | +8% | |
| 20 | $10.98 | -2.85% | |
| 21 | $6.96 | -6.06% | |
| 22 | $0.00050 | -2.92% | |
| 23 | $0.032 | -1.83% | |
| 24 | $6.25 | +5.8% | |
| 25 | $10.96 | +7.42% | |
| 26 | $12.24 | +1.13% | |
| 27 | $2.62 | +7.85% | |
| 28 | $2.47 | -2.87% | |
| 29 | $6.59 | +9.09% | |
| 30 | $1.34 | -2.91% | |
| 31 | $66092.81 | -4.36% | |
| 32 | $0.023 | -0.13% | |
| 33 | $11 | +4.41% | |
| 34 | $11 | -4.49% | |
| 35 | $1.34 | +3.26% | |
| 36 | $14.89 | +5.03% | |
| 37 | $0.0000000030 | -2.17% | |
| 38 | $0.000047 | -0.78% | |
| 39 | $6.48 | -1.05% | |
| 40 | $0.22 | -0.050% | |
| 41 | $1.74 | -5.55% | |
| 42 | $6.21 | -4.18% | |
| 43 | $13.56 | -5.51% | |
| 44 | $12.38 | +4.59% | |
| 45 | $0.00012 | +0% | |
| 46 | $0.00044 | -2.02% | |
| 47 | $14.63 | +4.64% | |
| 48 | $7.29 | +7.05% | |
| 49 | $1.95 | -2.2% | |
| 50 | $11.84 | +2.75% | |
| 51 | $6.21 | -0.28% | |
| 52 | $0.0017 | +19.14% | |
| 53 | $0.00000000000 | +0% | |
| 54 | $1.78 | +3.11% | |
| 55 | $0.000084 | +0% | |
| 56 | $0.11 | -0.62% | |
| 57 | $15.28 | -9.73% | |
| 58 | $12.06 | +5.86% | |
| 59 | $5.75 | -9.47% | |
| 60 | $7.84 | +7.35% | |
| 61 | $1.68 | +8.95% | |
| 62 | $0.00041 | +2.78% | |
| 63 | $0.0018 | +0% | |
| 64 | $0.019 | -0.88% | |
| 65 | $0.00012 | -2.35% | |
| 66 | $0.00000000000 | +0% | |
| 67 | $10.35 | +6.91% | |
| 68 | $9.15 | +0.67% | |
| 69 | $15.36 | -5.49% | |
| 70 | $5.22 | +7.8% | |
| 71 | $11.31 | +7.97% | |
| 72 | $9.5 | +6.61% | |
| 73 | $6.83 | -1.3% | |
| 74 | $0.000069 | -41.36% | |
| 75 | $0.029 | -5.11% | |
| 76 | $13.17 | +0.36% | |
| 77 | $8.96 | +0.34% | |
| 78 | $0.00063 | -0.38% | |
| 79 | $179.3 | +0% | |
| 80 | $15.04 | +5.93% | |
| 81 | $7.88 | +0.76% | |
| 82 | $3.06 | -4.06% | |
| 83 | $0.0000050 | +0% | |
| 84 | $0.00021 | +2.96% | |
| 85 | $0.00063 | -0.16% | |
| 86 | $0.26 | -2.87% | |
| 87 | $0.053 | -0.48% | |
| 88 | $4.93 | +8.77% | |
| 89 | $10.57 | +0.55% | |
| 90 | $14.52 | +4.29% | |
| 91 | $0.045 | -0.15% | |
| 92 | $4.05 | +0.78% | |
| 93 | $11.64 | -9.77% | |
| 94 | $4.2 | -0.18% | |
| 95 | $14.26 | -3.77% | |
| 96 | $6.92 | +5.73% | |
| 97 | $11.15 | -7.8% | |
| 98 | $0.0021 | -7.63% | |
| 99 | $4.52 | +2.73% | |
| 100 | $2.54 | +6.67% |



























































































































