成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $14.92 | +0.30% | |
| 2 | $12.89 | +4.76% | |
| 3 | $5.26 | +8.9% | |
| 4 | $3.82 | +3.25% | |
| 5 | $0.00071 | +0.42% | |
| 6 | $6.75 | -6.42% | |
| 7 | $0.0000021 | +3.54% | |
| 8 | $0.15 | +6.56% | |
| 9 | $12.88 | -9.09% | |
| 10 | $3.31 | +1.56% | |
| 11 | $1.05 | -7.25% | |
| 12 | $4.32 | -7.62% | |
| 13 | $0.00031 | +0.32% | |
| 14 | $14.14 | -4.82% | |
| 15 | $2.07 | -7.49% | |
| 16 | $0.084 | +3.37% | |
| 17 | $10.75 | +1.03% | |
| 18 | $6.26 | -4.76% | |
| 19 | $11.71 | +4.34% | |
| 20 | $1.9 | -4.61% | |
| 21 | $14.47 | +5.34% | |
| 22 | $9.68 | +5.78% | |
| 23 | $5.76 | +6.23% | |
| 24 | $14.95 | -1.58% | |
| 25 | $9.55 | -1.98% | |
| 26 | $9.47 | +0.91% | |
| 27 | $7.64 | +0.060% | |
| 28 | $10.32 | +8.08% | |
| 29 | $10.15 | -3.46% | |
| 30 | $0.014 | +2.4% | |
| 31 | $9.17 | -8.43% | |
| 32 | $0.012 | +2.73% | |
| 33 | $4.71 | +3.61% | |
| 34 | $3.42 | +8.51% | |
| 35 | $14.47 | +2.56% | |
| 36 | $14.88 | +1.37% | |
| 37 | $2.08 | +1.86% | |
| 38 | $5.04 | -4.27% | |
| 39 | $7.44 | +9.21% | |
| 40 | $15.99 | -4.37% | |
| 41 | $7.47 | -2.67% | |
| 42 | $8.73 | -5.73% | |
| 43 | $10.6 | +5.29% | |
| 44 | $0.57 | -0.050% | |
| 45 | $2.75 | +5.45% | |
| 46 | $2.92 | +9.86% | |
| 47 | $2.37 | -4.6% | |
| 48 | $3.29 | -1.19% | |
| 49 | $1.71 | +4.36% | |
| 50 | $12.37 | -2.81% | |
| 51 | $0.14 | +56.23% | |
| 52 | $10.32 | +0.080% | |
| 53 | $9.59 | -4.18% | |
| 54 | $8.71 | -1.56% | |
| 55 | $8.61 | -9.6% | |
| 56 | $10.44 | +6.93% | |
| 57 | $0.015 | -9.46% | |
| 58 | $11.4 | +5.36% | |
| 59 | $15.56 | +4.11% | |
| 60 | $4.79 | -8.4% | |
| 61 | $10.96 | +9.02% | |
| 62 | $13.13 | -5.86% | |
| 63 | $10.81 | -3.75% | |
| 64 | $12.5 | -8.13% | |
| 65 | $1.05 | -6.06% | |
| 66 | $8.61 | +5.66% | |
| 67 | $0.87 | +3.51% | |
| 68 | $0.099 | -1.53% | |
| 69 | $15.98 | -3.35% | |
| 70 | $0.0022 | +2.26% | |
| 71 | $5.93 | +6.14% | |
| 72 | $15.45 | -6.44% | |
| 73 | $1.6 | -7.2% | |
| 74 | $15.83 | +0.27% | |
| 75 | $7.36 | -3.89% | |
| 76 | $13.49 | +1.71% | |
| 77 | $2.57 | -5.25% | |
| 78 | $0.16 | +1.58% | |
| 79 | $0.00059 | +4.71% | |
| 80 | $13.07 | -7.18% | |
| 81 | $12.89 | +8.61% | |
| 82 | $2299.37 | +4.28% | |
| 83 | $0.0063 | +0.88% | |
| 84 | $0.064 | -7.46% | |
| 85 | $13.68 | -8.5% | |
| 86 | $15.92 | +2.09% | |
| 87 | $0.00013 | +1.08% | |
| 88 | $2.77 | -4.35% | |
| 89 | $0.053 | -0.77% | |
| 90 | $0.021 | +3.82% | |
| 91 | $15.05 | +5.11% | |
| 92 | $4.1 | +3.78% | |
| 93 | $0.00066 | +1.65% | |
| 94 | $10.2 | -8.36% | |
| 95 | $8.84 | +9% | |
| 96 | $11.14 | -9.24% | |
| 97 | $0.000052 | +0.89% | |
| 98 | $7.1 | +5.32% | |
| 99 | $13.67 | -5.74% | |
| 100 | $13.88 | +3.03% |



























































































































