成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
---|---|---|---|
1 | $66920.16 | -19.59% | |
2 | $29163.3 | +19.39% | |
3 | $981.57 | -26.01% | |
4 | $36716.21 | +9.57% | |
5 | $68909.11 | +15.38% | |
6 | $42462.1 | -29.11% | |
7 | $6.87 | -4.05% | |
8 | $3.28 | -0.59% | |
9 | $14.25 | -5.2% | |
10 | $13.86 | +9.87% | |
11 | $0.012 | +3.38% | |
12 | $13.71 | -3.5% | |
13 | $0.027 | +12.85% | |
14 | $11.94 | +2.89% | |
15 | $9.71 | +1.05% | |
16 | $3.88 | -5.27% | |
17 | $9.59 | -1.08% | |
18 | $3.11 | -3.34% | |
19 | $0.013 | +0.080% | |
20 | $12.04 | -6.8% | |
21 | $8.71 | +9.15% | |
22 | $14.16 | -2.62% | |
23 | $0.40 | +0.15% | |
24 | $9.23 | +2.29% | |
25 | $13.64 | +3.32% | |
26 | $13.08 | -3.67% | |
27 | $8.74 | -9.26% | |
28 | $14.19 | +3.85% | |
29 | $0.00000100 | +1.22% | |
30 | $0.089 | -0.57% | |
31 | $142418.55 | -0.21% | |
32 | $13.57 | +1.37% | |
33 | $15.34 | +4.63% | |
34 | $3.3 | -9.98% | |
35 | $1.87 | +7.26% | |
36 | $15.38 | +6.95% | |
37 | $3.66 | -4.26% | |
38 | $6.25 | -3.07% | |
39 | $7.89 | -3.54% | |
40 | $4.18 | +8.11% | |
41 | $0.21 | -4.02% | |
42 | $12.16 | -0.32% | |
43 | $13.48 | -9.16% | |
44 | $10.85 | +9.49% | |
45 | $5.4 | -2.9% | |
46 | $0.00026 | -1.3% | |
47 | $14.49 | -1.64% | |
48 | $12.95 | +4.63% | |
49 | $0.00046 | -1.66% | |
50 | $0.00042 | -0.17% | |
51 | $0.0087 | -0.95% | |
52 | $9.39 | +8.05% | |
53 | $1.16 | -3.51% | |
54 | $15.24 | +3.77% | |
55 | $9.86 | -8.53% | |
56 | $12.99 | -2.15% | |
57 | $9.55 | +1.03% | |
58 | $7.62 | +4.27% | |
59 | $6.3 | +4.46% | |
60 | $4.28 | -8.91% | |
61 | $0.18 | -0.23% | |
62 | $10.61 | -3.48% | |
63 | $13.41 | -8.7% | |
64 | $2.25 | -6.76% | |
65 | $10.68 | +0.76% | |
66 | $0.00018 | +0% | |
67 | $6.6 | +7.66% | |
68 | $8.52 | +0.34% | |
69 | $0.032 | -11.88% | |
70 | $7.09 | -4.62% | |
71 | $0.082 | -2.86% | |
72 | $5.63 | +7.72% | |
73 | $8.95 | -4.33% | |
74 | $0.010 | +0.10% | |
75 | $0.00066 | +2.47% | |
76 | $10.85 | -0.97% | |
77 | $7.96 | -6.98% | |
78 | $2.28 | -6.65% | |
79 | $9.21 | +0.80% | |
80 | $15.84 | +7.07% | |
81 | $7.03 | -8.48% | |
82 | $5.52 | -5.27% | |
83 | $2.31 | +8.25% | |
84 | $11.18 | -1.53% | |
85 | $4.57 | -9.75% | |
86 | $4.79 | -9.45% | |
87 | $2.73 | +4.9% | |
88 | $0.0000000079 | -0.17% | |
89 | $5.85 | +1.93% | |
90 | $15.69 | +3.91% | |
91 | $3.68 | +7.65% | |
92 | $9.38 | -8.85% | |
93 | $4.34 | +0.26% | |
94 | $9.45 | -7.64% | |
95 | $2.8 | +1.35% | |
96 | $1.74 | +4.89% | |
97 | $4.25 | -3.25% | |
98 | $13.21 | -0.010% | |
99 | $0.00057 | +0% | |
100 | $10.05 | +2.66% |
- 上一页
- 下一页