成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
---|---|---|---|
1 | $14.19 | +3.85% | |
2 | $0.00000100 | +1.22% | |
3 | $0.089 | -0.57% | |
4 | $142277.98 | -0.56% | |
5 | $13.57 | +1.37% | |
6 | $15.34 | +4.63% | |
7 | $3.3 | +11.63% | |
8 | $1.87 | +7.26% | |
9 | $15.38 | +6.95% | |
10 | $3.66 | -4.26% | |
11 | $6.25 | -3.07% | |
12 | $7.89 | -3.54% | |
13 | $4.18 | +8.11% | |
14 | $0.21 | -4.02% | |
15 | $12.16 | -0.32% | |
16 | $13.48 | -9.16% | |
17 | $10.85 | +9.49% | |
18 | $5.4 | -2.9% | |
19 | $0.00026 | -7.24% | |
20 | $14.49 | -1.64% | |
21 | $12.95 | +4.63% | |
22 | $0.00046 | -1.66% | |
23 | $0.00042 | -0.17% | |
24 | $0.0087 | -9.77% | |
25 | $9.39 | +8.05% | |
26 | $1.16 | -3.51% | |
27 | $15.24 | +3.77% | |
28 | $9.86 | -8.53% | |
29 | $12.99 | -2.15% | |
30 | $9.55 | +1.03% | |
31 | $7.62 | +4.27% | |
32 | $6.3 | +4.46% | |
33 | $4.28 | -8.91% | |
34 | $0.18 | -0.23% | |
35 | $10.61 | -3.48% | |
36 | $13.41 | -8.7% | |
37 | $2.25 | -6.76% | |
38 | $10.68 | +0.76% | |
39 | $0.00018 | +0% | |
40 | $6.6 | +7.66% | |
41 | $8.52 | +0.34% | |
42 | $0.033 | -6.65% | |
43 | $7.09 | -4.62% | |
44 | $0.082 | -4.63% | |
45 | $5.63 | +7.72% | |
46 | $8.95 | -4.33% | |
47 | $0.010 | +0.10% | |
48 | $0.00066 | +2.47% | |
49 | $10.85 | -0.97% | |
50 | $7.96 | -6.98% | |
51 | $2.28 | -6.65% | |
52 | $9.21 | +0.80% | |
53 | $15.84 | +7.07% | |
54 | $7.03 | -8.48% | |
55 | $5.52 | -5.27% | |
56 | $2.31 | +8.25% | |
57 | $11.18 | -1.53% | |
58 | $4.57 | -9.75% | |
59 | $4.79 | -9.45% | |
60 | $2.73 | +4.9% | |
61 | $0.0000000079 | +2.7% | |
62 | $5.85 | +1.93% | |
63 | $15.69 | +3.91% | |
64 | $3.68 | +7.65% | |
65 | $9.38 | -8.85% | |
66 | $4.34 | +0.26% | |
67 | $9.45 | -7.64% | |
68 | $2.8 | +1.35% | |
69 | $1.74 | +4.89% | |
70 | $4.25 | -3.25% | |
71 | $13.21 | -0.010% | |
72 | $0.00057 | +0% | |
73 | $10.05 | +2.66% | |
74 | $13.77 | +1.39% | |
75 | $13.31 | +5.55% | |
76 | $5 | +3.7% | |
77 | $2.33 | +4.65% | |
78 | $5.08 | +8.68% | |
79 | $0.00087 | -3.58% | |
80 | $0.000000015 | +2.15% | |
81 | $14.21 | -9.88% | |
82 | $1.4 | -1.5% | |
83 | $0.0018 | +1.01% | |
84 | $2.63 | -7.29% | |
85 | $5.73 | +8.79% | |
86 | $8.02 | -6.65% | |
87 | $0.026 | -28.8% | |
88 | $0.0013 | -1.73% | |
89 | $0.011 | -0.43% | |
90 | $1.75 | +0% | |
91 | $0.00048 | +1.03% | |
92 | $4.9 | +6.57% | |
93 | $27.62 | -2.54% | |
94 | $2.96 | -4.87% | |
95 | $0.69 | -0.040% | |
96 | $15.06 | +7.91% | |
97 | $13.73 | -0.55% | |
98 | $6.93 | +8.06% | |
99 | $11.83 | -7.16% | |
100 | $0.018 | -0.030% |
- 上一页
- 下一页